正文

1415賽季皇馬vs巴薩2026年必看

【壹】、巴薩vs皇馬2015年3月23日開始比賽

【貳】、北京時間3月23日凌晨4時,201415賽季西甲第28輪的重頭戲在諾坎普球場上演,前27輪21勝2平4負積65分的領頭羊巴薩主場對陣皇馬,白衣軍團前27輪21勝1平5負積64分排名第2位。上半場比賽,梅西助攻馬蒂厄頭球破門,C羅扳平比分,下半場,蘇亞雷斯打入國家德比處子球,最終巴薩主場2比1擊敗皇馬,積分升至68分,甩第2名皇馬4分繼續領跑。

【壹】、2014-2015賽季西甲皇家馬德里隊陣容

【貳】、1號卡西利亞斯 33(歲) 81年05月 186(cm) 80(kg)守門員西班牙(Spain)

【叁】、2號瓦拉內 21(歲) 93年04月 192(cm) 77(kg)后衛法國(France)

【肆】、3號佩佩 31(歲) 83年02月 188(cm) 82(kg)中后衛葡萄牙(Portugal)

【伍】、4號拉莫斯 28(歲) 86年03月 184(cm) 74(kg)中后衛西班牙(Spain)

【陸】、5號科恩特朗 26(歲) 88年03月 180(cm) 67(kg)左后衛葡萄牙(Portugal)

【柒】、6號赫迪拉 27(歲) 87年04月 190(cm) 84(kg)中場德國(Germany)

【捌】、7號 C羅 29(歲) 85年02月 185(cm) 79(kg)左邊鋒葡萄牙(Portugal)

【玖】、8號克羅斯 24(歲) 90年01月 181(cm) 69(kg)前腰德國(Germany)

10、9號本澤馬 26(歲) 87年12月 184(cm) 74(kg)前鋒法國(France)

1【壹】、10號 J羅 23(歲) 91年07月 179(cm) 75(kg)右邊鋒哥倫比亞(Colombia)

1【貳】、11號貝爾 25(歲) 89年07月 184(cm) 75(kg)左后衛威爾士(Wales)

1【叁】、12號馬塞洛 26(歲) 88年05月 175(cm) 74(kg)左后衛巴西(Brazil)

1【肆】、13號納瓦斯 27(歲) 86年12月 181(cm) 67(kg)守門員哥斯達黎加(Costa Rica)

1【伍】、15號卡瓦哈爾 22(歲) 92年01月 174(cm) 72(kg)右后衛西班牙(Spain)

1【陸】、17號阿韋洛亞 31(歲) 83年01月 181(cm) 69(kg)右后衛西班牙(Spain)

1【柒】、18號納喬 24(歲) 90年01月 176(cm) 66(kg)中后衛西班牙(Spain)

1【捌】、19號莫德里奇 28(歲) 85年09月 174(cm) 68(kg)中場克羅地亞(Croatia)

1【玖】、20號杰塞 21(歲) 93年02月 179(cm) 74(kg)中鋒西班牙(Spain)

20、23號伊斯科 22(歲) 92年04月 179(cm) 76(kg)前腰西班牙(Spain)

2【壹】、24號伊拉拉門迪 24(歲) 90年03月 180(cm) 77(kg)中場西班牙(Spain)

2【貳】、14號埃爾南德斯 26(歲) 88年06月 180(cm) 71(kg)中鋒墨西哥(Mexico)

2【叁】、25帕切科 22歲 1992/5/18 187 81門將西班牙

2【肆】、28吉列爾莫·巴雷拉 21歲 1993/3/24 173前衛烏拉圭

2【伍】、29馬爾卡寧 23歲 1991/7/3 197 98前衛芬蘭

2【陸】、30阿布納 18歲 1996/5/30 171后衛巴西

關于1415賽季皇馬vs巴薩的內容到此結束,希望對大家有所幫助。